Guida alle taglie
Abbigliamento
| Età | Altezza (CM) |
|---|---|
| NEONATO | |
| 0 M | 50-55 |
| 01 M | 56-61 |
| 03 M | 62-67 |
| 06 M | 68-73 |
| 09 M | 74-79 |
| 12 M | 80-85 |
| 18 M | 86-91 |
| 24 M | 92-97 |
| 36 M | 98-103 |
| KIDSWEAR | |
| 02 A | 92 |
| 03 A | 98 |
| 04 A | 104 |
| 05 A | 110 |
| 06 A | 116 |
| 07 A | 122 |
| 08 A | 128 |
| 09 A | 134 |
| 10 A | 140 |
| 11 A | 146 |
| 12 A | 152 |
| 13 A | 158 |
| 14 A | 164 |
| 16 A | 176 |
| 18 A | 182 |
Calzature
| Numero | Età indicativa | Lunghezza Piede (CM) |
|---|---|---|
| 16 | 0-3 mesi | 9,7 |
| 17 | 3-5 mesi | 10,4 |
| 18 | 6-9 mesi | 11 |
| 19 | 9-12 mesi | 11,7 |
| 20 | 12-15 mesi | 12,4 |
| 21 | 15-18 mesi | 13 |
| 22 | 18-21 mesi | 13,7 |
| 23 | 21-24 mesi | 14,4 |
| 24 | 2-3 anni | 15 |
| 25 | 2-3 anni | 15,7 |
| 26 | 2-3 anni | 16,4 |
| 27 | 4-6 anni | 17 |
| 28 | 4-6 anni | 17,7 |
| 29 | 4-6 anni | 18,4 |
| 30 | 4-6 anni | 19 |
| 31 | 4-6 anni | 19,7 |
| 32 | 7-10 anni | 20,4 |
| 33 | 7-10 anni | 21 |
| 34 | 7-10 anni | 21,7 |
| 35 | 11-13 anni | 22 |
| 36 | 11-13 anni | 22,5 |
| 37 | 11-13 anni | 23,4 |
| 38 | 13-16 anni | 23,8 |
| 39 | 13-16 anni | 24,6 |
| 40 | 16 + | 25,1 |
| 41 | 16 + | 25,8 |
